[보훈정보] 지원대상자 대상요건, 신청방법, 지원내용 안내
분류별 보훈대상자에 대한 대상요건, 신청방법, 지원내용을 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
제공 : 국가보훈처
구 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률(2011.9.15, 법률 제11041호로 개정되기 전의 법률) 제73조의2에 따라 같은 법에서 정하고 있는 순직군경, 공상군경, 순직공무원, 공상공무원의 요건에 해당하는 사람으로서 그 요건에서 정한 사망 또는 상이를 입은 사람 중 불가피한 사유없이 본인의 과실이 경합된 사유로 사망 또는 상이(1급 내지 7급) 입어 지원대상자로 결정된 분(지원순직군경, 지원공상군경·지원순직공무원, 지원공상공무원)
* 상이자(단위 : 천원)
상이등급별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
고령․무의탁 | 중상이부가 | |||||
상 이 자 | 1급1항 | 고 령 | 3,073 | 97 | 2,305 | 5,475 |
일 반 | 3,073 | - | 2,305 | 5,378 | ||
1급2항 | 고 령 | 2,898 | 97 | 1,594 | 4,589 | |
일 반 | 2,898 | - | 1,594 | 4,492 | ||
1급3항 | 고 령 | 2,774 | 97 | 971 | 3,842 | |
일 반 | 2,774 | - | 971 | 3,745 | ||
2급 | 고 령 | 2,466 | 97 | 2,563 | ||
일 반 | 2,466 | - | 2,466 | |||
3급 | 고 령 | 2,305 | 97 | 2,402 | ||
일 반 | 2,305 | - | 2,305 | |||
4급 | 고 령 | 1,934 | 97 | 2,031 | ||
일 반 | 1,934 | - | 1,934 | |||
5급 | 무의탁 | 1,602 | 274 | 1,876 | ||
고 령 | 1,602 | 97 | 1,699 | |||
일 반 | 1,602 | - | 1,602 | |||
6급1항 | 무의탁 | 1,462 | 274 | 1,736 | ||
고 령 | 1,462 | 97 | 1,559 | |||
일 반 | 1,462 | - | 1,462 | |||
6급2항 | 무의탁 | 1,346 | 274 | 1,620 | ||
고 령 | 1,346 | 97 | 1,443 | |||
일 반 | 1,346 | - | 1,346 | |||
7급 | 무의탁 | 482 | 274 | 756 | ||
고 령 | 482 | 97 | 579 | |||
일 반 | 482 | - | 482 | |||
* 간 호 수 당 | ․1급1항 2,506, 1급2항 2,411, 1급3항 2,318, 2급 801 | |||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | ․가족 3인이하 : 214~275, 4인이상 : 265~326 |
* 군경유족 등(단위 : 천원)
대상별 | 보상금 | 수 당 | 합 계 | ||
---|---|---|---|---|---|
유 족 | 배 우 자 (전몰.순직) | 무 의 탁 무의탁부모부양 고 령 일 반 | 1,619 1,619 1,619 1,619 | 274 149 149 - | 1,893 1,768 1,768 1,619 |
배 우 자 (상이1급~5급.6급상이사망) | 무 의 탁 무의탁부모부양 고 령 일 반 | 1,404 1,404 1,404 1,404 | 274 149 149 - | 1,678 1,553 1,553 1,404 | |
배 우 자 (6급비상이 7급상이사망) | 무 의 탁 무의탁부모부양 고 령 일 반 | 515 515 515 515 | 274 149 149 - | 789 664 664 515 | |
미성년자녀 양육수당 | 1인 양육 50, 2인 양육 185(추가 1인당 185 가산) | ||||
부 모 (전몰.순직) | 무 의 탁 독 자 사 망 고 령 일 반 | 1,590 1,590 1,590 1,590 | 274 274 97 - | 1,864 1,864 1,687 1,590 | |
부 모 (상이1급~5급.6급상이사망) | 무 의 탁 고 령 일 반 | 1,381 1,381 1,381 | 274 97 - | 1,655 1,478 1,381 | |
부 모 (6급비상이 7급상이사망) | 무 의 탁 고 령 일 반 | 488 488 488 | 274 97 - | 762 585 488 | |
2명이상 사망수당 | 2인 사망 : 274, (1인추가 시 274 가산) | ||||
미성년(성년장애)자녀 | 전몰.순직 상이1급~5급, 6급상이사망 6급비상이, 7급상이사망 | 1,877 1,629 744 | - - - | 1,877 1,629 744 | |
미성년제매 양육수당 | 1인 양육 100, 2인 양육 370(추가 1인당 370 가산) | ||||
[이 게시물은 국사모™님에 의해 2020-03-04 21:41:07 공지사항에서 복사 됨] |